Zobrazujú sa: Uzbekistan - Poštové známky (2020 - 2023) - 124 známky.
26. október WM: nikto Perforácia: 14
26. október WM: nikto Veľkosť hárka: 8 Perforácia: 14
22. november WM: nikto Veľkosť hárka: 9 Dizajn: E. Kanevets Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1458 | AZB | 4150(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1459 | AZC | 4150(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1460 | AZD | 4150(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1461 | AZE | 5600(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1462 | AZF | 5600(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1463 | AZG | 5600(S) | viacfarebná | (2,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1464 | AZH | 9500(S) | viacfarebná | (2,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
1465 | AZI | 9500(S) | viacfarebná | (2,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
1466 | AZJ | 9500(S) | viacfarebná | (2,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
1458‑1466 | Minisheet (200 x 173mm) | 7,91 | - | 7,91 | - | USD | |||||||||||
1458‑1466 | 7,92 | - | 7,92 | - | USD |
27. december WM: nikto Dizajn: E. Kanavets Perforácia: 14
10. február WM: nikto Veľkosť hárka: 8 Dizajn: D. Mulla-Akhunov Perforácia: 14
15. február WM: nikto Dizajn: E. Kanevets. Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1469 | AZM | 3800(S) | viacfarebná | (1,000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1470 | AZN | 3800(S) | viacfarebná | (1,000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1471 | AZO | 5700(S) | viacfarebná | (1,000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1472 | AZP | 5700(S) | viacfarebná | (1,000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1473 | AZQ | 5700(S) | viacfarebná | (1,000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1469‑1473 | Block of 5 + 1 Vignette | - | - | - | - | USD | |||||||||||
1469‑1473 | - | - | - | - | USD |
6. marec WM: nikto Veľkosť hárka: 4 Dizajn: D. Mulla-Akhunov Perforácia: 14
7. marec WM: nikto Dizajn: E. Kanevets Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477 | AZU | 4200(S) | viacfarebná | (8,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1478 | AZV | 4200(S) | viacfarebná | (8,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1479 | AZW | 6000(S) | viacfarebná | (8,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1480 | AZX | 6000(S) | viacfarebná | (8,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1477‑1480 | Strip of 4 | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
1477‑1480 | 2,64 | - | 2,64 | - | USD |
7. marec WM: nikto Dizajn: U. Yusupaliev Perforácia: 14
7. marec WM: nikto Dizajn: U. Yusupaliev Perforácia: 14
12. máj WM: nikto Dizajn: D Mulla-Akhunov Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1483 | BAA | 200(S) | zelená | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1484 | BAB | 300(S) | sivasto zelená | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1485 | BAC | 400(S) | ružová | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1486 | BAD | 500(S) | modrá | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1487 | BAE | 1900(S) | ružová | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1488 | BAF | 3800(S) | sivasto modrá | (1000000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1483‑1488 | 2,09 | - | 2,09 | - | USD |
29. jún WM: nikto Dizajn: D. Mulla-Akhunov Perforácia: 14
29. jún WM: nikto Dizajn: D. Mulla-Akhunov Perforácia: 14
29. jún WM: nikto Dizajn: E. Kanevets Perforácia: 14
29. jún WM: nikto Dizajn: K. Zakirov Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1496 | BAN | 7600(S) | viacfarebná | Achillea millfolium | (5,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||
1497 | BAO | 7600(S) | viacfarebná | Melilotus officinalis | (5,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||
1498 | BAP | 12700(S) | viacfarebná | Taraxacum officinale | (5,000) | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||
1499 | BAQ | 12700(S) | viacfarebná | Origanum vulgare | (5,000) | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||
1496‑1499 | 6,34 | - | 6,34 | - | USD |